| Nhiệm Vụ Hộ Tống Huyết Thư | |||||||||
| Thời Gian Bắt Đầu 10h:00 - 23h:00 Đối Thoại Npc Tiêu Cục Long Môn Trấn Tiếp Nhận Nhiệm Vụ |
Di Chuyển Map | Tranh Đoạt Cướp Thư | |||||||
| Thành Đô | Nộp Thư Tại Cẩm Y Vệ Lâm An Hoàng Cung Tọa Độ: 183/202 |
||||||||
| Tương Dương | |||||||||
| Phượng Tường | |||||||||
| Biện Kinh | |||||||||
| Lâm An | |||||||||
| Đại Lý | |||||||||
| Dương Châu | |||||||||
| Giang Tân Thôn | |||||||||
| Chu Tiên Trấn | Phần Thưởng | ||||||||
| Long Tuyền Thôn | 100 Tiền Đồng | ||||||||
| Thạch Cổ Trấn | |||||||||
| Đạo Hương Thôn | |||||||||
| Vĩnh Lạc Trấn | |||||||||
| Phí Đặt Cược | Phần Thưởng Hoàn Thành Giao Huyết Thư | Số Lượng | |||||||
| 100 Tiền Đồng | Tinh Lực | 1000 | |||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 700 | ||||||||
| Tu Vi Đơn | 500 | ||||||||
| Tiền Đồng | 300 | ||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long | |||||||||
| Mỗi Ngày Hoàn Thành 3 Lần/Nhân Vật | |||||||||
| Sự Kiện Đua Tốp Tống Kim | |||||||||||
| Thời Gian Diễn Ra 21h Mỗi Ngày | Tốp | Phần Thưởng | |||||||||
| Thứ 3 Đến Thứ 5 | 1 | 1000 Tiền Đồng | |||||||||
| 2 | 700 Tiền Đồng | ||||||||||
| 3 | 500 Tiền Đồng | ||||||||||
| 4 > 10 | 300 Tiền Đồng | ||||||||||
| Thời Gian Diễn Ra | Tốp | Phần Thưởng | |||||||||
| Thứ 7 | 1 | 2000 Tiền Đồng | |||||||||
| 2 | 1500 Tiền Đồng | ||||||||||
| 3 | 1000 Tiền Đồng | ||||||||||
| 4 > 10 | 700 Tiền Đồng | ||||||||||
| Thời Gian Diễn Ra | Tốp | Phần Thưởng | |||||||||
| Chủ Nhật | 1 | 3000 Tiền Đồng | |||||||||
| 2 | 2000 Tiền Đồng | ||||||||||
| 3 | 1500 Tiền Đồng | ||||||||||
| 4 > 10 | 1000 Tiền Đồng | ||||||||||
| Điểm Tích Lũy Mỗi Trận | |||||||||||
| Điểm Tích Lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| 1000 | Tinh Lực | 30 | |||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 20 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 10 | ||||||||||
| Ngân Phiếu | 5 | ||||||||||
| Điểm Tích Lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| 3000 | Tinh Lực | 50 | |||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 30 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 20 | ||||||||||
| Ngân Phiếu | 10 | ||||||||||
| Điểm Tích Lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| 6000 | Tinh Lực | 70 | |||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 50 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 30 | ||||||||||
| Ngân Phiếu | 20 | ||||||||||
| Điểm Tích Lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| 10 000 | Tinh Lực | 100 | |||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 70 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 50 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 30 | ||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long | |||||||||||
| Điểm Tích Lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| 20 000 | Tinh Lực | 150 | |||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 100 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 70 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 50 | ||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long | |||||||||||
| Điểm Tích Lũy | Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| 50 000 | Tinh Lực | 300 | |||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 200 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 150 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 100 | ||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long | |||||||||||
| Kết Thúc Trận | |||||||||||
| Bên Thắng | 5000 000 000 Kinh Nghiệm | ||||||||||
| Bên Hòa | 4000 000 000 Kinh Nghiệm | ||||||||||
| Bên Thua | 3000 000 000 Kinh Nghiệm | ||||||||||
| Thiên Tử Quốc Chiến | |||||||||||
| Bên Thắng | Bên Thua | ||||||||||
| Phần Thưởng | Số Lượng | Phần Thưởng | Số Lượng | ||||||||
| Kim Nguyên Bảo | 200 | Kim Nguyên Bảo | 100 | ||||||||
| Tinh Lực | 10 000 | Tinh Lực | 5000 | ||||||||
| Đồ Phổ Tinh Sương | |||||||||||
| Hoạt Động Vượt Ải | |||||||||||
| Tham Gia Báo Danh 10 Phút Đầu Tiên/Mỗi Giờ | |||||||||||
| Số Ải | Phần Thưởng Qua Ải | Kết Thúc Quái Sau Mỗi Ải | |||||||||
| 1 | 500 000 000 10 Điểm Tinh Lực 1 Tiền Đồng |
5 Ngân Phiếu | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | Phần Thưởng Kết Thúc Ải | ||||||||||
| 4 | Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| 5 | Tinh Lực | 100 | |||||||||
| 6 | Sách Tu Luyện 180 | 70 | |||||||||
| 7 | Tu Vi Đơn | 50 | |||||||||
| 8 | Tiền Đồng | 30 | |||||||||
| 9 | 3000 000 000 Kinh Nghiệm | ||||||||||
| 10 | Xác Xuất: Đồ Phổ Đằng Long | ||||||||||
| 11 | Mật Phòng Cửa Ải (Boss Cuối) PK | ||||||||||
| 12 | Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| 13 | Tinh Lực | 150 | |||||||||
| 14 | Sách Tu Luyện 180 | 100 | |||||||||
| 15 | Tu Vi Đơn | 70 | |||||||||
| 16 | Tiền Đồng | 50 | |||||||||
| 17 | 5000 000 000 Kinh Nghiệm | ||||||||||
| 18 | Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long - Tinh Sương | ||||||||||
| 19 | Phần Thưởng Tốp Vượt Ải (Cần Kiểm Định) | ||||||||||
| 20 | Nhận Thưởng Từ 4h - 23h Ngày Hôm Sau | ||||||||||
| 21 | Tinh Lực | 1000 | |||||||||
| 22 | Sách Tu Luyện 180 | 700 | |||||||||
| 23 | Tu Vi Đơn | 500 | |||||||||
| 24 | Tiền Đồng | 300 | |||||||||
| 25 | 7000 000 000 Kinh Nghiệm | ||||||||||
| 26 | Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Tinh Sương |
||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| Mỗi Ngày Tham Gia 3 Lần/Ngày/Nhân Vật | |||||||||||
| Phong Lăng Độ | |||||||||||
| Tham Gia Báo Danh 10 Phút Đầu Tiên/Mỗi Giờ | |||||||||||
| Giờ | Thủy Tặc Đầu Lĩnh | Hoàn Thành Phong Lăng Độ | |||||||||
| 0h:00 | 2000 000 000 Kinh Nghiệm 100 Tinh Lực 70 Sách Tu Luyện 50 Tu Vi Đơn 30 Ngân Phiếu |
1000 000 000 Kinh Nghiệm 70 Tinh Lực 50 Sách Tu Luyện 180 30 Tu Vi Đơn 10 Ngân Phiếu |
|||||||||
| 1h:00 | |||||||||||
| 2h:00 | |||||||||||
| 3h:00 | |||||||||||
| 4h:00 | |||||||||||
| 5h:00 | |||||||||||
| 6h:00 | |||||||||||
| 7h:00 | |||||||||||
| 8h:00 | |||||||||||
| 9h:00 | |||||||||||
| 11h:00 | |||||||||||
| 13h:00 | |||||||||||
| 15h:00 | |||||||||||
| 17h:00 | |||||||||||
| 19h:00 | |||||||||||
| 21h:00 | |||||||||||
| 23h:00 | |||||||||||
| Giờ | Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh | Tiêu Diệt 168 Thủy Tặc | |||||||||
| 10h:00 | 4000 000 0000 Kinh Nghiệm 150 Tinh Lực 100 Sách Tu Luyện 180 70 Tu Vi Đơn 50 Tiền Đồng |
3000 000 000 Kinh Nghiệm 100 Tinh Lực 70 Sách Tu Luyện 180 50 Tu Vi Đơn 30 Tiền Đồng |
|||||||||
| 12h:00 | |||||||||||
| 14h:00 | |||||||||||
| 16h:00 | |||||||||||
| 18h:00 | |||||||||||
| 20h:00 | |||||||||||
| 22h:00 | |||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long | |||||||||||
| Thiên Trì Mật Cảnh Mê Cung | |||||||||||
| Mỗi Ngày Hoàn Thành Tối Đa 2 Lần |
Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| Tinh Lực | 100 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 70 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 50 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 30 | ||||||||||
| 3000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long | |||||||||||
| Phần Thưởng Boss Thiên Trì Mật Cảnh Tầng 4 | |||||||||||
| Hoàng Nhan Quảng Dương Xuất Hiện Lúc 20h:00 |
Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 700 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 500 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 300 | ||||||||||
| 5000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long - Tinh Sương | |||||||||||
| Kiếm Gia Mê Cung | |||||||||||
| Thưởng Qua Ải | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| Tinh Lực | 50 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 30 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 20 | ||||||||||
| Ngân Phiếu | 10 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 5 | ||||||||||
| 500 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Tiêu Diệt Boss Cuối Long Cửu Thiên |
Phần Thưởng Kết Thúc Ải | ||||||||||
| Phần Thưởng | Số Lượng | ||||||||||
| Tinh Lực | 150 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 100 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 70 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 50 | ||||||||||
| 5000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long | |||||||||||
| Mỗi Ngày Tham Gia Tối Đa 2 Lần/Nhân Vật | |||||||||||
| Hoạt Động Bảo Tàng Viêm Đế | |||||||||||
| Giờ | Boss Cuối Lưỡng Mi Nhi |
Phần Thưởng | Số Lượng | ||||||||
| 8h:25 | Tinh Lực | 100 | |||||||||
| 10h:25 | Sách Tu Luyện 180 | 70 | |||||||||
| 14h:25 | Tu Vi Đơn | 50 | |||||||||
| 16h:25 | Tiền Đồng | 30 | |||||||||
| 18h:25 | 5000 000 000 Kinh Nghiệm | ||||||||||
| 20h:25 | Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long | ||||||||||
| 22h:25 | |||||||||||
| Tổ Đội Qua Mỗi Ải | Kinh Nghiệm | 500 000 000 | |||||||||
| Tiền Đồng | 5 | ||||||||||
| Tiêu Diệt Boss Sau Mỗi Ải | Kinh Nghiệm | 700 000 000 | |||||||||
| Tiêu Diệt 3 Boss Trong Mỗi Ải 10 | 1000 000 000 | ||||||||||
| Giết 1 Mạng Người Trong Ải 10 | 300 000 000 | ||||||||||
| Tích Lũy Điểm PK Viêm Đế | Điểm Tích Lũy | Kim Nguyên Bảo | |||||||||
| 20 | 1 | ||||||||||
| Mỗi Ngày Tham Gia Tối Đa 6 Lần/Nhân Vật | |||||||||||
| Loạn Chiến Cửu Châu Cốc | |||||||||||
| Giờ | Phần Thưởng Dũng Sĩ Cuối Cùng | Số Lượng | |||||||||
| 8h:00 - 10h:00 | Tinh Lực | 100 | |||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 70 | ||||||||||
| 14h:00 - 16h:00 | Tu Vi Đơn | 50 | |||||||||
| Tiền Đồng | 30 | ||||||||||
| 20h:00 - 22h:00 | 5000 000 000 Kinh Nghiệm | ||||||||||
| Tốp 1 Nhận Thưởng Lúc 23h:00 |
Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| Tinh Lực | 500 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 300 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 200 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 100 | ||||||||||
| 20 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long - Tinh Sương | |||||||||||
| Nhiệm Vụ Thông Thương | |||||||||||
| Giờ | Thần Bí Thương Nhân Tại 7 Thành Thị Tiếp Nhận Nhiệm Vụ |
Hoàn Thành Nhiệm Vụ | |||||||||
| 6h:00 - 10h:00 | Tiêu Hao 1 Toàn Năng Lệnh | ||||||||||
| 400 Vạn Tùy Theo Cấp Độ Trùng Sẽ Gia Tăng Phần Thưởng |
|||||||||||
| 12h:00 - 16h:00 | |||||||||||
| 18h:00 - 22h:00 | |||||||||||
| Toàn Năng Lệnh Mua Tại Shop Kỳ Trân Các Hoặc Shop Tiền Vạn | |||||||||||
| Bản Đồ Nhiệm Vụ | Loại Quái Tiêu Diệt | ||||||||||
| Khỏa Lang Động | Lang Bổng - Ảnh Côn - Hắc Cân | ||||||||||
| Phong Lăng Độ | Thần Tí - Lãnh Thương | ||||||||||
| Mạc Cao Quật Phong Lăng Độ |
Sa Đạo - Tẩu Thạch - Phi Sa - Mạc Tặc | ||||||||||
| Dược Vương Động | Xuyên Sơn - Đao Khách - Kế Chùy | ||||||||||
| Tiến Cúc Động | Đoạt Mệnh Liêm - Đao Khách - Báo Đốm | ||||||||||
| Cán Viên Động | Voi Hoàng Hà - Đại Tượng - Nhãn Kính Xà | ||||||||||
| Tuyết Báo Động | Thích Khách - Song Phủ - Quái Nhân | ||||||||||
| Mỗi Ngày Nhận Tối Đa 5 Lần/Nhân Vật | |||||||||||
| Nhiệm Vụ Boss Sát Thủ | |||||||||||
| Nhiếp Thí Trần Tại 7 Thành Thị Tiếp Nhận Nhiệm Vụ |
Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| Tinh Lực | 20 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 15 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 10 | ||||||||||
| Ngân Phiếu | 5 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 3 | ||||||||||
| 1000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Mỗi Ngày Hoàn Thành 8 Lần/Nhân Vật | |||||||||||
| Tiêu Diệt Boss Sát Thủ | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| Tích Lũy 100 Lần | Tinh Lực | 3000 | |||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 2000 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 1500 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 1000 | ||||||||||
| 10 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long - Tinh Sương | |||||||||||
| Nhiệm Vụ Tín Sứ | |||||||||||
| Npc Dịch Quan | Hình Thức | Phần Thưởng | |||||||||
| Biện Kinh - Dương Châu | Phong Kỳ | Vật Phẩm | Số Lượng | ||||||||
| Tinh Lực | 30 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 20 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 10 | ||||||||||
| Phượng Tường - Lâm An | Sơn Thần Miếu | Ngân Phiếu | 5 | ||||||||
| 1000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Thành Đô - Tương Dương Đại Lý |
Thiên Bảo Khố | Hoàn Thành 2 Lần Đầu (Miễn Phí) | |||||||||
| Phần Thưởng | Số Lượng | ||||||||||
| Tinh Lực | 70 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 50 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 30 | ||||||||||
| Ngân Phiếu | 20 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 10 | ||||||||||
| 2000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Hoàn Thành Lần 3 (Tiêu Hao Thiên Bảo Khố) | |||||||||||
| Phần Thưởng | Số Lượng | ||||||||||
| Tinh Lực | 100 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 70 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 50 | ||||||||||
| Ngân Phiếu | 30 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 20 | ||||||||||
| 4000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long | |||||||||||
| Mỗi Ngày Hoàn Thành Tối Đa 3 Lần/Nhân Vật | |||||||||||
| Nhiệm Vụ Bắc Đẩu | |||||||||||
| Thời Gian Diễn Ra Từ 10h:00 - 22h:00 | |||||||||||
| Npc Bắc Đẩu Lão Nhân | Hoàn Thành Mỗi Lần Nhiệm Vụ | ||||||||||
| Minh Nguyệt Trấn - Thành Đô | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| Minh Nguyệt Trấn - Tương Dương | Tinh Lực | 20 | |||||||||
| Minh Nguyệt Trấn - Phượng Tường | Sách Tu Luyện 180 | 10 | |||||||||
| Minh Nguyệt Trấn - Đại Lý | Tu Vi Đơn | 5 | |||||||||
| Minh Nguyệt Trấn - Lâm An | Kinh Nghiệm Ngẫu Nhiên | ||||||||||
| Minh Nguyệt Trấn - Biện Kinh | Sử Dụng Huyết Linh Đơn Được Nhân Đôi | ||||||||||
| Minh Nguyệt Trấn - Dương Châu | |||||||||||
| Phần Thưởng Phục Mệnh | |||||||||||
| Hoàn Thành 30 Lần Nhiệm Vụ | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| Tinh Lực | 300 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 200 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 150 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 100 | ||||||||||
| 3000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long | |||||||||||
| Mỗi Ngày Làm Tối Đa 30 Lần/Nhân Vật | |||||||||||
| Thất Thành Đại Chiến Diễn Ra Thứ 6 Hàng Tuần | |||||||||||
| Thành Thị Chiếm Lĩnh | Thưởng KNB | Thưởng Vật Phẩm | |||||||||
| Lâm An - Biện Kinh | 100 | 10 000 Tinh Lực + 2 Đồ Phổ Tinh Sương | |||||||||
| Tương Dương | 50 | 5000 Tinh Lực 1 Đồ Phổ Tinh Sương | |||||||||
| Phượng Tường | 25 | 3000 Tinh Lực + 2 Đồ Phổ Đằng Long | |||||||||
| Thành Đô | |||||||||||
| Đại Lý | |||||||||||
| Dương Châu | |||||||||||
| Nhiệm Vụ Võ Lâm Minh Chủ | |||||||||||
| Npc Võ Lâm Minh Chủ | Nhiệm Vụ | Thưởng Exp | |||||||||
| Tương Dương - Tọa Độ: 196/201 Biện Kinh - Tọa Độ: 208/197 Tiếp Nhận Nhiệm Vụ |
Nhiệm Vụ Đối Thoại | 1500 000 000 | |||||||||
| Nhiệm Vụ Đánh Quái | 1500 000 000 | ||||||||||
| Nhiệm Vụ Thu Thập | 1000 000 000 | ||||||||||
| Thưởng Vật Phẩm | Số Lượng | ||||||||||
| Tinh Lực | 20 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 15 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 10 | ||||||||||
| Ngân Phiếu | 5 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 3 | ||||||||||
| Phúc Lợi Võ Lâm Minh Chủ | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| Nhiệm Vụ: Tiêu Diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh |
Tinh Lực | 150 | |||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 100 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 70 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 50 | ||||||||||
| 3000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long | |||||||||||
| Mỗi Ngày Hoàn Thành Tối Đa 3 Lần/Nhân Vật | |||||||||||
| Hái Quả Huy Hoàng - Hạt Hoàng Kim | |||||||||||
| Mạc Cao Quật Phong Lăng Độ |
Hoạt Động Lúc 12h:00 - 12h:30 | ||||||||||
| Tham Gia Hái Quả 10 Phút 1 Lần |
Phần Thưởng Sử Dụng Quả Huy Hoàng | ||||||||||
| 50 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Hái Quả Hoàng Kim - Chiến Long Động | |||||||||||
| Phần Thưởng Sử Dụng Quả Hoàng Kim | Phần Thưởng Hái Quả Hoàng Kim | ||||||||||
| 500 000 000 Kinh Nghiệm | 150 Tinh Lực 100 Sách Tu Luyện 180 70 Tu Vi Đơn 50 Tiền Đồng Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long |
||||||||||
| Vận Tiêu Phượng Tường | |||||||||||
| Npc Tổng Tiêu Đầu | Phí Đặt Cược | Npc Diêm Thương Thanh Thành | |||||||||
| Bến Tàu Phượng Tường Tiếp Nhận Nhiệm Vụ |
100 Vạn | Bến Tàu Phượng Tường Hoàn Thành Nhiệm Vụ |
|||||||||
| Phần Thưởng Cướp Tiêu | Phần Thưởng Hoàn Thành | Số Lượng | |||||||||
| 100 Vạn | Tinh Lực | 50 | |||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 30 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 20 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 200 0000 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 10 | ||||||||||
| 4000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long | |||||||||||
| Mỗi Ngày Hoàn Thành 3 Lần/Nhân Vật | |||||||||||
| Đấu Trường Sinh Tử (Lôi Đài) | |||||||||||
| Npc Nguyệt Ca Đảo Chủ | Phần Thưởng Hạng 1 | ||||||||||
| Thời Gian Diễn Ra: 20h:00 Ba Lăng Huyện - Tọa Độ: 200/200 Tham Gia Báo Danh |
Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| Tinh Lực | 1500 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 1000 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 700 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 500 | ||||||||||
| 5000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long - Tinh Sương | |||||||||||
| Phần Thưởng Kết Thúc Trận Đấu | |||||||||||
| Phần Thưởng | Số Lượng | ||||||||||
| Tinh Lực | 150 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 100 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 70 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 50 | ||||||||||
| Xác Xuất Ra Đồ Phổ Đằng Long | 1 | ||||||||||
| 3000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Mỗi Ngày Tham Gia Báo Danh 1 Lân/Nhân Vật | |||||||||||
| Đua Ngưa Sa Mạc | |||||||||||
| Phần Thưởng Tốp Đua Ngựa | |||||||||||
| Tốp 1 | Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| Tinh Lực | 1000 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 700 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 500 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 300 | ||||||||||
| 5 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Tốp 2 | Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| Tinh Lực | 700 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 500 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 300 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 200 | ||||||||||
| 4 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Tốp 3 | Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| Tinh Lực | 300 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 200 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 150 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 100 | ||||||||||
| 3 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Tốp 4 | Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| Tinh Lực | 150 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 100 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 70 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 50 | ||||||||||
| 2 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Tốp 5 > 30 | Vật Phẩm | Số Lượng | |||||||||
| Tinh Lực | 100 | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 70 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 50 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 30 | ||||||||||
| 1 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Mỗi Ngày Tham Gia 1 Lần/Nhân Vật | |||||||||||
| Hoat Động Boss Hoàng Kim | |||||||||||
| Boss Thành Thị Diễn Ra: 12h:00 - 14h:00 - 16h:00 - 18h:00 |
Phần Thưởng | ||||||||||
| 3 Tỷ Kinh Nghiệm - Đứng Gần: 1 Tỷ Kinh Ngiệm | |||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 100 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 70 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 50 | ||||||||||
| Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long - Tinh Sương | |||||||||||
| Kiếm Tiên Lý Bạch Xuất Hiện Lúc: 12h:00 - 12h:30 Tại Bản Đồ: Chiến Long Động |
Phần Thưởng | ||||||||||
| Vật Phẩm | Số Lượng | ||||||||||
| Sách Tu Luyện 180 | 1000 | ||||||||||
| Tu Vi Đơn | 700 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 500 | ||||||||||
| Tổ Đội: 20 Tỷ - Cá Nhân: 10 Tỷ - Đứn Gần: 5 Tỷ | |||||||||||
| Kiếm Tiên Lý Bạch Xuất Hiện Lúc: 20h:00 - 20h:30 Tại Bản Đồ: Long Môn Trấn |
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Đằng Long - Tinh Sương |
||||||||||
| Phần Thưởng Mở Bảo Rương Lý Bạch | |||||||||||
| Khi Boss Kiếm Tiên Lý Bạch Bị Khuất Phục Sẽ Xuất Hiện 50 Bảo Rương Lý Bạch Trải Khắp Bản Đồ Mở Ra Nhận Được Phần Thưởng Ngẫu Nhiên |
|||||||||||
| Bảo Rương Lý Bạch | Phần Thưởng Ngẫu Nhiên | ||||||||||
| 200 000 000 Kinh Nghiệm Kim Nguyên Bảo Đồ Phổ Tinh Sương [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ |
|||||||||||
| Mỗi Ngày Chỉ Mở Tối Đa 5 Lần/Nhân Vật | |||||||||||
Trò Chơi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Heart Doldly.
Địa Chỉ: 1 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Lưu ý: Võ Lâm Sinh Tử không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia